✦ TRANSPARENTE PREISE FÜR UNTERNEHMEN
B2B Preise & ÖNORM D 2050 Kalkulation
Seriöse Gebäudereinigung in Wien kalkuliert nach den offiziellen Richtzeiten der ÖNORM D 2050. Wir verzichten bewusst auf unrealistische Pauschal-Versprechungen und bieten transparente, auf Ihr Objekt zugeschnittene Budgets.
| Reinigungs-Dienstleistung | Richtzeit (ÖNORM D 2050) | Indikativer Preis (Monatspauschale ab) |
|---|---|---|
| Büroreinigung (Unterhaltsreinigung) | 1.5 – 2.5 min/m² | € 2,50 – € 4,80 / m² |
| Ordinationsreinigung (Hygienesensible Bereiche) | 3.0 – 4.5 min/m² | € 4,50 – € 6,50 / m² |
| Hausbetreuung & Stiegenhausreinigung | 1.2 – 2.0 min/m² | € 1,80 – € 3,20 / m² |
| Grund- und Sonderreinigung | nach Aufwand / m² | auf Anfrage / m² |
| Glas- & Fensterreinigung | nach Aufwand / m² | auf Anfrage |
*Hinweis: Die exakten Monatspauschalen richten sich nach den spezifischen Liegenschafts-Faktoren (z.B. Verstellungsgrad, Frequenz, Bodenbelag) gemäß ÖNORM D 2050.*
